跳到主要内容

表1摩尔竹子55个PELBD基因的详细信息及其编码蛋白质

从:LBD转录因子基因在莫斯竹子(Phyllostachys Edulis.)

基因名称 基因身份证 类型 染色体地点 大小(AA) MW(KDA) PI. 稳定 A.I. 肉汁 预测地点
PeLBD01 ph02gene35317.t1 ID S3:569260-570,698 251. 28.00 5.97 你 55.7 -0.537. 核
PeLBD02 ph02gene25030.t1 IIB. S4:11477296-11,478,570 224. 23.10 8.10 你 78.88 0.115. 核
PeLBD03 ph02gene22099.t1 ID S5:2535208-2,537,046 210. 23.04 6.89 你 71.62 -0.346 核
PeLBD04 ph02gene50302.t1 IA. S6:43558391-43,560,298 229. 24.37 8.45 你 73.14 -0.208 核
PeLBD05 ph02gene44094.t1 IA. S7:12271927-12,273,185 190 20.66 6.21 你 80.11 -0.125 核
PeLBD06 ph02gene41745.t1 IB. S9:2972347-2,973,626 211. 22.34 6.13 你 82.51 0.056 核
PeLBD07 PH02Gene29604.t2 IA. S9:7632319-7,634,241 237. 24.61 8.83 你 79.66 -0.002 核
PeLBD08 PH02Gene42286.t1 IA. S9:28982937-28,983,619 192. 20.83 6.21 你 76.77 -0.174 核
PeLBD09 ph02gene50136.t1 IA. S9:40064587-40,068,578 265. 27.26 8.22 S. 66.75 -0.106 核
PeLBD10 ph02gene30227.t1 IIA. S9:65163124-65,165,411 306. 32.75 6.01 你 71.57 -0.42 核
PeLBD11 ph02gene13066.t1 IIB. S10:8461781-8,463,035 267. 28.41 7.53 你 81.87 0.02 核
PeLBD12 ph02gene18918.t1 IA. S11:875697-876,960 192. 20.96 7.03 你 72.81. -0.31 核
PeLBD13 ph02gene49654.t1 IA. S12:880379-881,049 95. 10.26 9.07 你 63.79 -0.08. 核
PeLBD14 ph02gene39836.t1 IE S12:50000380-50,001,379 236. 26.40 5.49 你 70.81 -0.556. 核
PeLBD15 ph02gene47164.t1 IA. s13:938790 - 939778 187. 20.64 7.65 你 77.33 -0.222 核
PeLBD16 ph02gene23308.t1 ID S13:43857925-43,859,085 226. 24.93 5.33 你 57.04 -0.371 核
PeLBD17 ph02gene15982.t1 我知道了 S13:51796126-51,796,722 132. 14.55 8.56 你 79.32 -0.152 核
PeLBD18 ph02gene44004.t1 IE S13:97805306-97,807,157 347. 37.32 4.86 你 71.53 -0.469. 核
PeLBD19 ph02gene32403.t1 ID S13:103162261-103,165,624 211. 22.94 7.08 你 77.35 -0.303 核
PeLBD20 ph02gene22644.t1 IIA. S14:24538910-24,542,091 493. 52.67 7.86 你 77.32 -0.363 核
PeLBD21 ph02gene22183.t1 IE S14:33873927-33,875,581 194 21.21 6.34 你 58.61 -0.445. 核
PeLBD22 PH02Gene12829.t1 ID S14:60975289-60,976,389 220. 23.52 8.20 你 83. −0.091 核
PeLBD23 ph02gene03666.t1 IA. S14:67423344-67,424,785 243. 25.49 5.70 你 79.3. −0.077 核
PeLBD24 ph02gene07923.t1 IA. S14:76595025-76,598,346 255. 26.45 8.21 S. 73.96. −0.056 核
PeLBD25 ph02gene06893.t1 IE S14:87968952-87,970,940 226. 24.08 9.44 你 70.13 -0.326 核
PeLBD26 ph02gene49769.t1 IA. s14:99090637 - 99093273 244. 25.26 8.47 你 73.69 -0.045. 核
PeLBD27 ph02gene20213.t1 IIA. S14:103753377-103,754,627 291. 31.57 6.50 你 83.81 −0.298 核
PeLBD28 ph02gene10461.t1 IIB. S15:14408150-14,410,891 223. 23.13 7.55 你 78.03 -0.062 核
PeLBD29 ph02gene25718.t1 IIB. S15:26506527-26,507,870 202. 20.94 8.81 你 80.3 0.039 核
PeLBD30 ph02gene00094.t1 IB. s15:52345901 - 52347007 210. 22.67 6.28 你 76.81 -0.285. 核
PeLBD31 ph02gene14134.t1 ID S15:57752542-57,754,961 245. 25.43 8.25 你 75.84 -0.189. 核
PeLBD32 ph02gene03608.t1 ID S15:73887001-73,888,432 235. 24.82 5.58 你 65.45 -0.14 核
PeLBD33 ph02gene03609.t1 ID S15:73891484-73,892,368 176. 18.60 5.88 你 62.39 -0.169. 核
PeLBD34 ph02gene19411.t1 IA. S15:77109714-77,112,202 190 20.39 8.85 你 71.42 -0.275. 核
PeLBD35 ph02gene10736.t1 IA. S16:12222747-12,226,587 253. 26.33 7.61 S. 78.02 -0.036. 叶绿体,核心
PeLBD36 ph02gene17288.t1 IA. S16:22162402-22,163,857 240. 25.23 5.91 你 77.04 -0.115. 核
PeLBD37 ph02gene00718.t1 ID S16:30110878-30,114,440 277. 29.62 8.94 你 92.67 0.017 核
PeLBD38 ph02gene37745.t1 IIA. S16:78665848-78,666,786 193. 20.80 4.96 你 87.46 -0.161 核
PeLBD39 ph02gene15546.t1 IA. S16:114628136-114,630,170 245. 25.29 6.94 你 78.16 0.016 核
PELBD40 ph02gene04162.t1 IIA. S16:118919168-118,920,519 281. 30.30. 6.18 你 82.31 -0.272 核
PELBD41. ph02gene16270.t1 ID S17:1406541-1,409,381 256. 28.21 5.97 你 88.05 -0.155. 核
PELBD42. PH02Gene04387.t1 IB. S18:2408520-2,410,099 208. 22.07 5.83 你 88.37 0.082 核
PELBD43 ph02gene40936.t1 IA. S18:7045761-7,047,688 238. 24.80. 8.83 你 77.73 -0.01 核
PELBD44 ph02gene44534.t1 IB. S19:29729602-29,731,436 258. 28.10 8.26 你 75.74 -0.214 核
PELBD45 ph02gene06695.t1 我知道了 S21:9838964-9,839,798 150. 16.56 9.32 你 63.33 -0.527 核
PELBD46. ph02gene28345.t1 IA. S21:31837259-31,840,382 193. 20.54 9.04 你 75.39 -0.236. 核
PELBD47 ph02gene26300.t1 IA. S21:39362544-39,363,368 234. 24.88 6.65 你 74.02 -0.246 核
PELBD48 PH02Gene36754.t2 IIB. S21:39969712-39,971,881 221. 22.92 8.10 你 85.34 0.037 核
PELBD49. ph02gene27319.t1 IIB. s21:50445998 - 50447235 200. 20.62 8.42 你 81.55 0.027 核
PELBD50. PH02Gene18619.t1 IB. s21:83920941 - 83922562 212. 22.59 6.18 你 81.13 -0.157 核
PELBD51. ph02gene11011.t1 ID S21:107271840-107,272,932 270. 28.75 6.03 你 69.22 -0.264 核
PELBD52. ph02gene11012.t1 ID S21:107279627-107,280,827 176. 18.50 5.64 你 62.39 -0.172 核
PELBD53. ph02gene43128.t1 ID S22:638099-639,560 215. 23.89 6.11 你 60.42 -0.385. 核
PELBD54. PH02Gene07094.t1 我知道了 S22:6994313-6,994,963 167. 18.43 6.36 你 70.3 -0.422 核
PELBD55 ph02gene26797.t1 IE S22:25560136-25,561,251 315. 35.19 4.78 你 69.14 -0.685. 核
  1. m分子量,PI.等电点,A.I.奖项指数,肉汁盛大的水声性得分